<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canstars - Graffiti Art &#187; Projekte</title>
	<atom:link href="http://www.canstars.de/projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canstars.de</link>
	<description>Der Graffiti &#38; Artistblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Backyard Jam</title>
		<link>http://www.canstars.de/2011/backyard-jam/</link>
		<comments>http://www.canstars.de/2011/backyard-jam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artists]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Backyard Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Kenz]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Grillen]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrzweckhalle Gey]]></category>
		<category><![CDATA[Open Air Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Some]]></category>
		<category><![CDATA[Twik]]></category>
		<category><![CDATA[Wise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canstars.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Vom 23.6. bis 26.6.11, findet in der Mehrzweckhalle Gey in Hürtgenwald (in der Nähe von Aachen)  die Backyard Jam statt. An vier Tagen erwartet euch ein umfangreiches Programm: Open-Air-Kino, Grillen, Graffiti (mit Carl Kenz, Wise, Some, Twik, Skor, Tabu und vielen anderen), ein Skate-Contest und DJs. Nichtmitglieder zahlen eine Eintrittsspende...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canstars.de/wp-content/uploads/2011/05/backyard-jam.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1057" title="backyard-jam" src="http://www.canstars.de/wp-content/uploads/2011/05/backyard-jam-730x1024.jpg" alt="" width="560" height="786" /></a></p>
<p>Vom <strong>23.6.</strong> bis <strong>26.6.11</strong>, findet in der Mehrzweckhalle Gey in Hürtgenwald (in der Nähe von Aachen)  die<strong> Backyard Jam</strong> statt. An vier Tagen erwartet euch ein umfangreiches Programm: Open-Air-Kino, Grillen, Graffiti (mit Carl Kenz, Wise, Some, Twik, Skor, Tabu und vielen anderen), ein Skate-Contest und DJs. Nichtmitglieder zahlen eine Eintrittsspende von 1 €. Mehr als fair für so ein fettes Programm!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canstars.de/2011/backyard-jam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock The Spot</title>
		<link>http://www.canstars.de/2011/rock-the-spot/</link>
		<comments>http://www.canstars.de/2011/rock-the-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Trains]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lay-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Trainwriting]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Yards]]></category>
		<category><![CDATA[Züge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canstars.de/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Rock The Spot ist ein Tumblr-Blog, das sich auf Bilder von Yards, Tunneln und Lay-Ups spezialisiert hat. Das Teil ist ganz frisch, soll wöchentlich aktualisiert werden und macht jetzt schon eine Menge Lust auf mehr. Wir dürfen gespannt sein!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canstars.de/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_ll37410IB01qjmcsoo5_500.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-974" title="tumblr_ll37410IB01qjmcsoo5_500" src="http://www.canstars.de/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_ll37410IB01qjmcsoo5_500.jpg" alt="" width="560" height="639" /></a></p>
<p><a href="http://rockthespot.tumblr.com/">Rock The Spot</a> ist ein Tumblr-Blog, das sich auf Bilder von Yards, Tunneln und Lay-Ups spezialisiert hat. Das Teil ist ganz frisch, soll wöchentlich aktualisiert werden und macht jetzt schon eine Menge Lust auf mehr. Wir dürfen gespannt sein!</p>
<p><a href="http://www.canstars.de/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_ll37410IB01qjmcsoo4_500.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-973" title="tumblr_ll37410IB01qjmcsoo4_500" src="http://www.canstars.de/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_ll37410IB01qjmcsoo4_500.jpg" alt="" width="560" height="639" /></a></p>
<p><a href="http://www.canstars.de/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_ll37410IB01qjmcsoo3_500.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-972" title="tumblr_ll37410IB01qjmcsoo3_500" src="http://www.canstars.de/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_ll37410IB01qjmcsoo3_500.jpg" alt="" width="560" height="640" /></a></p>
<p><a href="http://www.canstars.de/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_ll37e7nP9q1qjmcsoo3_500.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-971" title="tumblr_ll37e7nP9q1qjmcsoo3_500" src="http://www.canstars.de/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_ll37e7nP9q1qjmcsoo3_500.jpg" alt="" width="560" height="639" /></a></p>
<p><a href="http://www.canstars.de/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_ll37e7nP9q1qjmcsoo2_500.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-970" title="tumblr_ll37e7nP9q1qjmcsoo2_500" src="http://www.canstars.de/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_ll37e7nP9q1qjmcsoo2_500.jpg" alt="" width="560" height="639" /></a></p>
<p><a href="http://www.canstars.de/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_lkz2snstuz1qjmcsoo2_500.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-969" title="tumblr_lkz2snstuz1qjmcsoo2_500" src="http://www.canstars.de/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_lkz2snstuz1qjmcsoo2_500.jpg" alt="" width="560" height="639" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canstars.de/2011/rock-the-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katz und Maus &#8211; Mobstr.</title>
		<link>http://www.canstars.de/2010/katz-und-maus-mobstr/</link>
		<comments>http://www.canstars.de/2010/katz-und-maus-mobstr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canstars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Walls]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[grau]]></category>
		<category><![CDATA[mobstr]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[stadtreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[versuch]]></category>
		<category><![CDATA[wand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canstars.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Nette Aktion von Mobstr mit dem Namen &#8220;playing with the buffman&#8221;. Der etwas andere Dialog mit der Stadtreinigung und dem überstreichen von Streetart und Graffiti. Hier die Bilder: Der Flickrstream von Mobstr. (via rebelart)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nette Aktion von Mobstr mit dem Namen &#8220;playing with the buffman&#8221;. Der etwas andere Dialog mit der Stadtreinigung und dem überstreichen von Streetart und Graffiti.</p>
<p>Hier die Bilder:<br />
<img src="http://farm5.static.flickr.com/4003/5140330258_2598c0b915.jpg" width="500" height="333" alt="Trying to find the acceptable shade of grey; playing with the buff man (PART 1)" /></p>
<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1068/5140329626_c033e3c861.jpg" width="500" height="333" alt="Trying to find the acceptable shade of grey; playing with the buff man (PART 2)" /></p>
<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1255/5139724761_00b904bfc8.jpg" width="500" height="333" alt="Trying to find the acceptable shade of grey; playing with the buff man (PART 3)" /></p>
<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4125/5140328372_b2b17ec055.jpg" width="500" height="333" alt="Trying to find the acceptable shade of grey; playing with the buff man (PART 4)" /></p>
<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4058/5139723449_6554532e09.jpg" width="500" height="333" alt="Trying to find the acceptable shade of grey; playing with the buff man (PART 5)" /></p>
<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1350/5139718377_207d296e90.jpg" width="500" height="333" alt="Trying to find the acceptable shade of grey; playing with the buff man (PART 6)" /></p>
<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1264/5140322172_0ab67bb1a4.jpg" width="500" height="333" alt="Trying to find the acceptable shade of grey; playing with the buff man (PART 7)" /></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mobstr/" target="_blank">Der Flickrstream von Mobstr.</a><br />
(via <a href="http://www.rebelart.net/diary/mobstr-playing-with-the-buff-man/007207/" target="_blank">rebelart</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canstars.de/2010/katz-und-maus-mobstr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandbemalung &#8211; Grafikdesign mal anders</title>
		<link>http://www.canstars.de/2010/wandbemalung-grafikdesign-mal-anders/</link>
		<comments>http://www.canstars.de/2010/wandbemalung-grafikdesign-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canstars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Walls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canstars.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Das was ihr da seht kommt von Carson Ting. Er ist Künstler und arbeitet außerdem bei rething als Art Director. Die Szene macht mit dem Namen Chairman Tang unsicher. Spannender Stil in jedem Fall. Auf detailverliebt.de gibts noch mehr Infos dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/12191108?color=c9ff23" width="525" height="348" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Das was ihr da seht kommt von Carson Ting. Er ist Künstler und arbeitet außerdem bei rething als Art Director. Die Szene macht mit dem Namen Chairman Tang unsicher. Spannender Stil in jedem Fall. Auf <a href="http://www.detailverliebt.de/grafikdesign-an-der-wand-wall-mural-art-von-chairman-ting/" target="_blank">detailverliebt.de</a> gibts noch mehr Infos dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canstars.de/2010/wandbemalung-grafikdesign-mal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malen &amp; Zeichnen</title>
		<link>http://www.canstars.de/2010/malen-zeichnen/</link>
		<comments>http://www.canstars.de/2010/malen-zeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lafy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[malen]]></category>
		<category><![CDATA[ölmalerei]]></category>
		<category><![CDATA[schrift]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canstars.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Wer andere Writer  nicht nur bewundern will, sondern auch selber gerne so malen möchte &#8230; für den hab ich etwas. Es ist schon mal ein kleiner Anfang, um erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen. Zuerst habt ihr eine allgemeine Erklärung zur Schrift und das führt dann zu Graffiti. Wenn ihr...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer andere Writer  nicht nur bewundern will, sondern auch selber gerne so malen möchte &#8230; für den hab ich etwas. Es ist schon mal ein kleiner Anfang, um erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen. Zuerst habt ihr eine allgemeine Erklärung zur Schrift und das führt dann zu Graffiti. Wenn ihr Interesse und Lust habt, dann schnuppert doch einfach mal rein: <a href="http://www.zeichnen-lernen.net/druck/typografie-schriftgestaltung.html" target="_blank">Zeichnen lernen</a> . Dazu hätte ich auch noch, bei Interesse, die Geschichte von Graffiti. Wie Graffiti entstand und wie es heute damit aussieht &#8230; nicht lang und relativ kurz verfasst: <a href="http://www.kunstkurs-online.de/kunst-blog-msa/malen/kunstform-graffiti/" target="_blank">Kunstform Graffiti</a> .</p>
<p>Für die, die in Berlin wohnen und gerne Comics zeichnen und sich verbessern wollen oder es gerne erlernen möchten, habe ich ein <a href="http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/comic-zeichenkurse/3710707" target="_blank">Comic-Zeichenkurs</a> in Charlottenburg.</p>
<p>Wer am 16.04.2010 noch nichts vor hat und sich für Ölmalerei interessiert oder vor hat sich dafür zu interessieren, der kann dann an einem 3-tägigen Workshop teilnehmen. Auch wieder in Berlin, Friedrichshain. Mehr dazu hier: <a href="http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/3-taegiger-workshop-oelmalerei-in-der-parkgalerie-berlin-ab-16-4-10/3446163" target="_blank">Workshop Ölmalerei</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canstars.de/2010/malen-zeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftragsgraffiti</title>
		<link>http://www.canstars.de/2010/auftragsgraffiti/</link>
		<comments>http://www.canstars.de/2010/auftragsgraffiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lafy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlineshop News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Graffitiauftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Profis]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftzug]]></category>
		<category><![CDATA[Talent]]></category>
		<category><![CDATA[verschönern]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canstars.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Wer Graffiti liebt, aber kein  zeichnerisches/malerisches Talent hat oder vllt auch nicht wirklich etwas von Farben versteht, für den habe ich hier etwas schickes : www.mygraffiti.jimdo.com Lasst euch Fassaden, Kinderzimmer, Cafes, Clubs, Sneaker, T-Shirts, Fahrzeuge schöner gestalten  oder einfach nur ein Portrait  oder Graffiti Schriftzug mit euren Namen auf Leinwand projezieren. Auf ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Graffiti liebt, aber kein  zeichnerisches/malerisches Talent hat oder vllt auch nicht wirklich etwas von Farben versteht, für den habe ich hier etwas schickes : <a href="http://mygraffiti.jimdo.com/" target="_blank">www.mygraffiti.jimdo.com</a></p>
<p>Lasst euch Fassaden, Kinderzimmer, Cafes, Clubs, Sneaker, T-Shirts, Fahrzeuge schöner gestalten  oder einfach nur ein Portrait  oder Graffiti Schriftzug mit euren Namen auf Leinwand projezieren.</p>
<p>Auf  mygraffiti.jimdo kommt ihr mit Profis in Kontakt, die euch eure Wohnung, Schuhe oder jegliche andere Dinge verschönern wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canstars.de/2010/auftragsgraffiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es lebe der Sprühling</title>
		<link>http://www.canstars.de/2010/es-lebe-der-spruhling/</link>
		<comments>http://www.canstars.de/2010/es-lebe-der-spruhling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lafy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrip]]></category>
		<category><![CDATA[Gütersloh]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[informationen]]></category>
		<category><![CDATA[interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[klick]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canstars.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Es lebe der Sprühling ist das Motto von den Leuten von Colortrip. Sie nehmen euch mit auf eine kleine Reise. Einen Trip durch eine farbenfrohe, spannende und geistreiche Welt. Colortrip (Gütersloher Graffiti Journal) brachte 1999 in der kleinen fleißigen Stadt Gütersloh ihr erstes Produkt, ein Magazin, mit vollem Erfolg heraus....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es lebe der Sprühling ist das Motto von den Leuten von Colortrip.</p>
<p>Sie nehmen euch mit auf eine kleine Reise. Einen Trip durch eine farbenfrohe, spannende und geistreiche Welt.</p>
<p>Colortrip (Gütersloher Graffiti Journal) brachte 1999 in der kleinen fleißigen Stadt Gütersloh ihr erstes Produkt, ein Magazin, mit vollem Erfolg heraus. Nun aber hat sich Colortrip in Hamburg platziert.</p>
<p>Mittlerweile haben sie viele Partner wie z.B. Artistz Magazine und Vicious Gallery.</p>
<p>Bei mehr Interesse und Informationen, klickt doch einfach auf ihre Inernetseite.Dort findet ihr zusätzlich: Graffiti, Photography, Art Publication, Exhibitions, Books, Events, Magazines, einen Shop, ein Archiv zum rumstöbern. Natürlich darf auch ein Kalender nicht fehlen der euch wann, wie und wo die nächste Party präsentiert.</p>
<p>Also&#8230;ihr seid nur einen Klick entfernt. <a href="http://colortrip.com/" target="_blank"> www.Colortrip.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canstars.de/2010/es-lebe-der-spruhling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kunst der Kontrolle</title>
		<link>http://www.canstars.de/2009/die-kunst-der-kontrolle/</link>
		<comments>http://www.canstars.de/2009/die-kunst-der-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canstars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[daim]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[künstler]]></category>
		<category><![CDATA[lüneburg]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canstars.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[An der Uni Lüneburg wurde zum Start des neuen Semesters eine Kunstaktion gestartet. 35 zum Teil sehr berühmte Künstler kamen zusammen um die Aktion durchzuführen. So wurde auch ein Video erstellt welches einen kleinen Einblick ins Geschehen bringt. Sehr interessant in jedem Fall. (via Farbwolke, Berlin based Streetart)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der Uni Lüneburg wurde zum Start des neuen Semesters eine Kunstaktion gestartet. 35 zum Teil sehr berühmte Künstler kamen zusammen um die Aktion durchzuführen. So wurde auch ein Video erstellt welches einen kleinen Einblick ins Geschehen bringt. Sehr interessant in jedem Fall.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7793501&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7793501&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1"></embed></object></p>
<p>(via <a href="http://farbwolke.de/kunst-der-kontrolle/" target="_blank">Farbwolke</a>, <a href="http://just.blogsport.de/2009/11/25/die-kunst-der-kontrolle/" target="_blank">Berlin based Streetart</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canstars.de/2009/die-kunst-der-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molotow + Friends in Halle</title>
		<link>http://www.canstars.de/2009/molotow-friends-in-halle/</link>
		<comments>http://www.canstars.de/2009/molotow-friends-in-halle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canstars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Walls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canstars.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Moin, vor ein paar Tagen sind wir auf das Video von Molotow gestoßen welches eine Zusammenarbeit von MadC, Hocus und Soten(Kopenhagen) zeigt. Es ging bei miesem Wetter und einer eises kälte an die Wand&#8230;Genauer gesagt an eine Wand in Halle(Saale). Dort wurde mal gezeigt das die All Season Dosen von...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>vor ein paar Tagen sind wir auf das Video von <a href="http://www.molotow.com/magazine/molotow-and-friends/teamwork/hocusmadcsoten/" target="_blank">Molotow</a> gestoßen welches eine Zusammenarbeit von MadC, Hocus und Soten(Kopenhagen) zeigt. Es ging bei miesem Wetter und einer eises kälte an die Wand&#8230;Genauer gesagt an eine Wand in Halle(Saale). Dort wurde mal gezeigt das die All Season Dosen von Molotow auch halten was sie versprechen.</p>
<p>Gute Arbeit! Hier noch ein kleines Video&#8230;</p>
<p><object width="400" height="321" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3381306&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3381306&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<a href="http://vimeo.com/3381306">MAF x Hocus-MadC-Soten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canstars.de/2009/molotow-friends-in-halle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nextwall</title>
		<link>http://www.canstars.de/2009/die-nextwall/</link>
		<comments>http://www.canstars.de/2009/die-nextwall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canstars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Walls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canstars.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich schon bekannt, aber dafür ein gutes Beispiel für die Vernetzung von normalem Leben, der Internetbranche mit ihren Tätigkeiten und aufgaben und vorallem in der Verbindung mit der Graffitiszene die oft bei Künstlern ein wenig von Ihnen widerspiegelt. Bei der Nextwall handelt es sich unserer Meinung nach um ein Kunstwerk...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich schon bekannt, aber dafür ein gutes Beispiel für die Vernetzung von normalem Leben, der Internetbranche mit ihren Tätigkeiten und aufgaben und vorallem in der Verbindung mit der Graffitiszene die oft bei Künstlern ein wenig von Ihnen widerspiegelt.</p>
<p>Bei der <a href="http://www.nextwall.de" target="_blank">Nextwall</a> handelt es sich unserer Meinung nach um ein Kunstwerk ;-) Das sie abstrakt Teile der Neuen Medien aufgreift und diese zeigt ist irgendwie sehr Interessant. Zudem macht <a href="http://next.jvm.de/" target="_blank">Jung von Matt</a> die Nextwall interaktiv. Bei der Erstellung des Projekts wurde das aktuelle Bild live ins Netz übertragen. Ihr findet neben einer Galerie und den Infos zu den Artists auch mehr Informationen über das Projekt auf der Website der Nextwall.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Nextwall" src="http://www.canstars.de/images/content/jung_von_matt_nextwall_120.png" alt="" width="532" height="399" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canstars.de/2009/die-nextwall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

